La tabla mostrada a continuación muestra la dirección y el número BSB de todas las sucursales de National Australia Bank en Australia. Pulsa sobre el número BSB para comprobar los datos bancarios, la dirección y el mapa.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Número BSB |
---|---|---|---|---|
701 | National Australia Bank | Bribie Island | Bribie Island | 084-566 |
702 | National Australia Bank | Brisbane | 201 Albert Street | 084-034 |
703 | National Australia Bank | Brisbane | C Brisbane Proof | 084-025 |
704 | National Australia Bank | Brisbane | CT 4004 109 Wickham Terrace | 084-092 |
705 | National Australia Bank | Brisbane | CT 4004 Eagle Street | 084-011 |
706 | National Australia Bank | Brisbane City | 414 George St | 084-009 |
707 | National Australia Bank | Brisbane City | Asset Finance - QLD | 084-374 |
708 | National Australia Bank | Brisbane City | Bris City & Estn Retail Bkng | 084-174 |
709 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane Central & North 40604 | 084-057 |
710 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane Central Partnership | 084-065 |
711 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City BBC | 084-005 |
712 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City Partnership 1 | 084-075 |
713 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City Partnership 2 | 084-077 |
714 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City Partnership 3 | 084-079 |
715 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane Greater | 084-285 |
716 | National Australia Bank | Brisbane City | Broker-Assets Brisbane QLD | 084-069 |
717 | National Australia Bank | Brisbane City | Broker-Assets QLD | 084-613 |
718 | National Australia Bank | Brisbane City | Capital Office | 084-004 |
719 | National Australia Bank | Brisbane City | Commercial Fleet | 084-585 |
720 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4004 Brisbane City FSC | 084-023 |
721 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Brisbane Central BBC | 084-226 |
722 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Brisbane Central BBC1 | 084-227 |
723 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Brisbane City BBC 4006 | 084-006 |
724 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Business Banking - QLD BNZA | 084-109 |
725 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4019 NAB Corporate QLD3 | 084-032 |
726 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4023 NAB House FSC PBRs | 084-144 |
727 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4069 NAB Comm Broker QLD Pship 1 | 084-064 |
728 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4077 Brisbane City BBC2 | 084-076 |
729 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4395 QLD nabprivate Practice 5 | 084-557 |
730 | National Australia Bank | Brisbane City | CT2541 Buss Succession QLD & NT Reg | 084-176 |
731 | National Australia Bank | Brisbane City | CT4069 Adviser Sales-Assets Bris QL | 084-233 |
732 | National Australia Bank | Brisbane City | CT4784 QLD PRM Rrl & Provncl FPUs | 084-694 |
733 | National Australia Bank | Brisbane City | Customer Executive Specialised Bus | 084-336 |
734 | National Australia Bank | Brisbane City | DP Acctng State Ops QLD | 084-012 |
735 | National Australia Bank | Brisbane City | Education QLD BBC | 084-605 |
736 | National Australia Bank | Brisbane City | EGM International Branches | 084-817 |
737 | National Australia Bank | Brisbane City | Health QLD BBC3 | 084-054 |
738 | National Australia Bank | Brisbane City | Health QLD Partnership | 084-048 |
739 | National Australia Bank | Brisbane City | Health QLD Partnership 3 | 084-066 |
740 | National Australia Bank | Brisbane City | Invoice Finance QLD Rev 4068 | 084-068 |
741 | National Australia Bank | Brisbane City | Merrill Lynch (Aust) Cash Mgmnt Tru | 084-037 |
742 | National Australia Bank | Brisbane City | MM-Sht Term Int Rate Risk-Qld | 084-063 |
743 | National Australia Bank | Brisbane City | NAB Place | 084-831 |
744 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCapital IB Queensland | 084-008 |
745 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp PFG QLD | 084-091 |
746 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp QLD | 084-019 |
747 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp QLD1 | 084-018 |
748 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp QLD2 | 084-029 |
749 | National Australia Bank | Brisbane City | Private Gold Coast QLD | 084-592 |
750 | National Australia Bank | Brisbane City | Private QLD Practice | 084-007 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Sobre los números BSB
Un número BSB es un código numérico de 6 dígitos usado para identificar la sucursal concreta de una institución financiera en Australia. El número BSB se usa en los sistemas APCS (Australian Paper Clearing System) y BECS (Bulk Electronic Clearing System) de Australia. Para hacer transferencias de dinero, se usa el número BSB y el número de cuenta del destinatario.
La herramienta se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.