A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Australia. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
101 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 243 | ACLRAU2S243 |
102 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 244 | ACLRAU2S244 |
103 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 245 | ACLRAU2S245 |
104 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 246 | ACLRAU2S246 |
105 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 247 | ACLRAU2S247 |
106 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | BKO 260 | ACLRAU2S206 |
107 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ADELAIDE | ANZBAU51 | |
108 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ADELAIDE | TRADE AND SUPPLY CHAIN ADELAIDE | ANZBAU3MTRA |
109 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ALICE SPRINGS | ANZBAU81881 | |
110 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BALLARAT | ANZBAU3M516 | |
111 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BENDIGO | ANZBAU3M535 | |
112 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BRISBANE | ANZBAU41 | |
113 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BRISBANE | TRADE AND SUPPLY CHAIN BRISBANE | ANZBAU3MTRB |
114 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | CAIRNS | ANZBAU41530 | |
115 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | CANBERRA | ANZBAUC1 | |
116 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | DARWIN | ANZBAU81 | |
117 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | FREMANTLE | ANZBAU61307 | |
118 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | GEELONG | ANZBAU3M645 | |
119 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | GOLD COAST | ANZBAU41704 | |
120 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | HOBART | ANZBAU71 | |
121 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | LAUNCESTON | ANZBAU71042 | |
122 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MCLS | |
123 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3M | |
124 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MCFX | |
125 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | CUSTODIAN SERVICES | ANZBAU3MNOM |
126 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | FUNDS MANAGEMENT | ANZBAU3MAFM |
127 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | GROUP TREASURY OPERATIONS | ANZBAU3MGTO |
128 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | NEWCASTLE | ANZBAUS1780 | |
129 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | PERTH | ANZBAU61 | |
130 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | PERTH | TRADE AND SUPPLY CHAIN PERTH | ANZBAU3MTRP |
131 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SYDNEY | ANZBAUS1 | |
132 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SYDNEY | TRADE AND SUPPLY CHAIN SYDNEY | ANZBAU3MTRS |
133 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | TOWNSVILLE | ANZBAU41730 | |
134 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | WOLLONGONG | ANZBAUS1878 | |
135 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (AU RTGS PURPOSE) | MELBOURNE | ANZBAU3R | |
136 | AUSTRALIAN BULLION EXCHANGE LIMITED TRADING AS ABX GLOBAL | BRISBANE | ABXAAU41 | |
137 | AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LTD | CANBERRA | AUEIAU21 | |
138 | AUSTRALIAN EXECUTOR TRUSTEES LIMITE | SYDNEY | AETLAUS1 | |
139 | AUSTRALIAN INVESTMENT EXCHANGE | PERTH | AUIEAU61 | |
140 | AUSTRALIAN INVESTMENT EXCHANGE | SYDNEY | AUIEAU22 | |
141 | AUSTRALIAN MILITARY BANK LTD | SYDNEY | AUMLAU21 | |
142 | AUSTRALIAN MUTUAL BANK LTD | SYDNEY | SYCUAU21 | |
143 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CASL | |
144 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CGIO | |
145 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CHBS | |
146 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | LISMORE | ASLLAU2CSCU | |
147 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | NEWCASTLE | ASLLAU2CGBS | |
148 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | ROCKHAMPTON | THE CAPRICORNIAN LTD | ASLLAU2CCAP |
149 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | SYDNEY | ASLLAU2C | |
150 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | SYDNEY | ASLLAU2CARA |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.