A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Hong Kong. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
951 | ROYAL BANK OF CANADA | CENTRAL | (RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD) | ROYCHKHHISA |
952 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | ROYCHKHK | |
953 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | ROYCHKHH | |
954 | ROYAL BANK OF CANADA | QUARRY BAY | (WEALTH MANAGEMENT) | ROYCHKHHPBB |
955 | RSI BANCORP LIMITED | SHEUNG WAN | RSBCHKH1 | |
956 | S. W. WOO AND COMPANY LIMITED | CENTRAL | WOOOHKH1 | |
957 | S.W.I.F.T. SC | QUARRY BAY | SWHQHKHH | |
958 | S.W.I.F.T. SC | QUARRY BAY | EDUCATION DEPARTMENT | SWHQHKHHEDU |
959 | S.W.I.F.T. SCRL | QUARRY BAY | GPI OPERATIONS | SWLVHKH1GPI |
960 | SAFE INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | PBOCHKHH | |
961 | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) LTD. | CENTRAL | SANKHKH1 | |
962 | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) LTD. | CENTRAL | SANKHKA2 | |
963 | SAMSUNG C AND T HONGKONG LIMITED | WAN CHAI | SCNTHKH1 | |
964 | SAMSUNG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD. | CENTRAL | SECTHKH1 | |
965 | SAMSUNG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD. | CENTRAL | (SEHK) | SECTHKH1610 |
966 | SAMSUNG SECURITIES ASIA LTD | CENTRAL | SAMCHKH1 | |
967 | SANFULL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | SANUHKH1 | |
968 | SANSTON FINANCIAL GROUP LIMITED | CENTRAL | STECHKH1 | |
969 | SASSOON OVERSEAS SERVICES LIMITED | CENTRAL | SASYHKH1 | |
970 | SASSOON SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SASYHKS1 | |
971 | SATINU MARKETS LIMITED | CENTRAL | BROEHKH1 | |
972 | SATINU MARKETS LIMITED | NORTH POINT | CHNEHKH1 | |
973 | SBI E2-CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | SBEBHKH1 | |
974 | SBI E2-CAPITAL SECURITIES LIMITED | CENTRAL | GOODHKH1 | |
975 | SBI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SSHKHKH1 | |
976 | SBI SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | TSIM SHA TSUI | SSHKHKHK | |
977 | SCENIC COMPANY (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONGAHKH1 | |
978 | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SSAHHKH1 | |
979 | SDG SECURITIES (HK) LIMITED | CENTRAL | SDGSHKH2 | |
980 | SEAMICO MARLIN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | MARPHKH1 | |
981 | SECURITIES AND FUTURES COMMISSION | CENTRAL | SFCIHKH1 | |
982 | SEHK OPTIONS CLEARING HOUSE LIMITED,THE | CENTRAL | SEOCHKHH | |
983 | SEHK OPTIONS CLEARING HOUSE LIMITED,THE | CENTRAL | (TREASURY) | SEOCHKHHTRE |
984 | SELINA AND CO. LIMITED | CENTRAL | SELIHKH1 | |
985 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (BENGALORE - ACFI ACTIVITY FOR SG SECURITIES HKG) | SGSEHKHHGSC |
986 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK ACFI ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHKA |
987 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK HR ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHHR |
988 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | HONG KONG | (HK OPER ACTIVITY FOR SG SECURITIES) | SGSEHKHHHKO |
989 | SG SECURITIES (HK) LIMITED | WAN CHAI | SGSEHKHH | |
990 | SHACOM FUTURES LIMITED | CENTRAL | SHFTHKH1 | |
991 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | CENTRAL | SCBKHKHH | |
992 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | CENTRAL | PAYMENT ARRANGEMENTS FOR PROPERTY TRANSACTIONS | SCBKHKHHMTG |
993 | SHANGHAI HUAXIN GROUP (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | SHGHHKH1 | |
994 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | CENTRAL | SPDBHKHH | |
995 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | HONG KONG | MTG | SPDBHKHHMTG |
996 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | WAN CHAI | GLOBAL CUSTODY SERVICES | SPDBHKHHCCM |
997 | SHAREGAIN DEVELOPMENT LIMITED | CENTRAL | SHAEHKH1 | |
998 | SHELL HONG KONG LTD | KWUN TONG | SHHKHKH1 | |
999 | SHENWAN HONGYUAN FINANCE (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONGFHKH1 | |
1000 | SHENWAN HONGYUAN FUTURES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | ONCOHKH1 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.