A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Hong Kong. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1001 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SESHHKH1 | |
1002 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SWSLHKH1 | |
1003 | SHINENEX SECURITIES LIMITED | CENTRAL | KATHHKH1 | |
1004 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | SHBKHKHX | |
1005 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | (IB CENTER) | SHBKHKHXIBC |
1006 | SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED | WAN CHAI | SCNRHKHH | |
1007 | SHUK KWUN AND CO | CENTRAL | SHUWHKH1 | |
1008 | SHUN LOONG SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | SHLEHKH1 | |
1009 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL,THE | CENTRAL | SICOHKHH | |
1010 | SILVER TREE HONG KONG LIMITED | CENTRAL | STHKHKH1 | |
1011 | SINCERE SECURITIES LIMITED | CENTRAL | TRONHKH1 | |
1012 | SINGX (HK) CO LIMITED | CAUSEWAY BAY | SIOTHKH2 | |
1013 | SINO ALLIED (HK) LIMITED | KOWLOON BAY | SILDHKH2 | |
1014 | SINO CAPITAL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | EXCSHKH1 | |
1015 | SINO-RICH SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | FRPSHKH1 | |
1016 | SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD. | SHEUNG WAN | SLSCHKH1 | |
1017 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | ICSEHKH1 | |
1018 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | TSIM SHA TSUI | SISAHKH1 | |
1019 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | HONG KONG | SSOSHKH1002 | |
1020 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | TSIM SHA TSUI | SSOSHKH1 | |
1021 | SIR ELLY KADOORIE AND SONS LIMITED | CENTRAL | SEKLHKHC | |
1022 | SIU ON SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SISIHKH1 | |
1023 | SIU YIP COMMODITY LIMITED | SHEUNG WAN | SIYCHKH1 | |
1024 | SIX SIGMA BROKERAGE LTD | CENTRAL | SISBHKH1 | |
1025 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | CENTRAL | ESSEHKHH | |
1026 | SKYEE HONGKONG COMPANY LIMITED | TSIM SHA TSUI | SKHCHKK2 | |
1027 | SMBC NIKKO SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | NKSCHKHH | |
1028 | SOCIETE GENERALE ASIA LIMITED | WAN CHAI | SOGEHKA1 | |
1029 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SOGEHKHH | |
1030 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SG HONG KONG CTI | SOGEHKHHCTI |
1031 | SOFAER GLOBAL RESEARCH (HK) LIMITED | CENTRAL | SOCAHKH1 | |
1032 | SOLID KING SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOKSHKH1 | |
1033 | SOLOMON SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | PAFEHKH1 | |
1034 | SOO PUI CHEN SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOPHHKH1 | |
1035 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED | CENTRAL | CIEAHKH1 | |
1036 | SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOCSHKH1 | |
1037 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | TANSHKH1 | |
1038 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | SSRKHKH1 | |
1039 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | SOTNHKH2 | |
1040 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT | SOTNHKH2HWA |
1041 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT LINE | SOTNHKH2ALL |
1042 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | VIETNAM SOTNHKH2TIC | SOTNHKH2TIC |
1043 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SDISHKH2 | |
1044 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | EQUITY PRODUCTS | SDISHKH2EQU |
1045 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | FICC PURPOSE | SDISHKH2FIC |
1046 | SPIC INTERNATIONAL FINANCE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | WAN CHAI | SIFHHKHH | |
1047 | SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCHKHKH1 | |
1048 | SPS COMMODITIES LIMITED | CENTRAL | SPCOHKH1 | |
1049 | SPS GROUP LIMITED | CENTRAL | SUPSHKH1 | |
1050 | SPS SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SPSSHKH1 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.