A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de India. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1401 | CENTRAL BANK OF INDIA | JALANDHAR | CIVIL LINES, JALANDHAR CITY BRANCH | CBININBBCLJ |
1402 | CENTRAL BANK OF INDIA | JAMNAGAR | JAMNAGAR MAIN | CBININBBJAM |
1403 | CENTRAL BANK OF INDIA | KANPUR | CIVIL LINES, KANPUR | CBININBBCLK |
1404 | CENTRAL BANK OF INDIA | KARNAL | KARNAL BRANCH | CBININBBKAR |
1405 | CENTRAL BANK OF INDIA | KARUR | KARUR BRANCH | CBININBBKRU |
1406 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOCHI | WILLINGDON ISLAND BRANCH | CBININBBWIS |
1407 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA MAIN OFFICE | CBININBBCAL |
1408 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CAMAC STREET, KOLKATA | CBININBBCAM |
1409 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CORPORATE FINANCE BR KOLKATA | CBININBBCFK |
1410 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOVILPATTI | KOVILPATTI BRANCH | CBININBBKOV |
1411 | CENTRAL BANK OF INDIA | LUCKNOW | LUCKNOW | CBININBBLKO |
1412 | CENTRAL BANK OF INDIA | LUDHIANA | MILLER GIANJ, LUDHIANA | CBININBBLUD |
1413 | CENTRAL BANK OF INDIA | MADURAI | MADURAI | CBININBBMDU |
1414 | CENTRAL BANK OF INDIA | MALDA | MALDA, KOLKATA | CBININBBMAL |
1415 | CENTRAL BANK OF INDIA | MIRZAPUR | MIRZAPUR | CBININBBMIR |
1416 | CENTRAL BANK OF INDIA | MORADABAD | MORADABAD | CBININBBMOR |
1417 | CENTRAL BANK OF INDIA | MORBI | MORVI | CBININBBMVI |
1418 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CBININBI | |
1419 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | ANDHERI BRANCH | CBININBBAND |
1420 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | BHARAT DIAMOND BOURSE, MUMBAI | CBININBBBDB |
1421 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CENTRALISED FOREX CELL | CBININBBCFC |
1422 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CFB NARIMON POINT | CBININBBIFB |
1423 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CORPORATE FINANCE BRANCH | CBININBBCFB |
1424 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | INTERNATIONAL DIVISION | CBININBB |
1425 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MADGAON, MUMBAI | CBININBBMAD |
1426 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MANDVI BRANCH | CBININBBMAV |
1427 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MUMBAI MAIN OFFICE | CBININBBBMO |
1428 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | NARIMAN POINT | CBININBBNPT |
1429 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | OPERA HOUSE MUMBAI | CBININBBOPE |
1430 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH, BOMBAY | CBININBBOSB |
1431 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | SEEPZ BRANCH | CBININBBSPZ |
1432 | CENTRAL BANK OF INDIA | NAGPUR | NAGPUR, PUNE | CBININBBNAG |
1433 | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | JANPATH, NEW DELHI | CBININBBJAN |
1434 | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | PARLIAMENT STREET BRANCH | CBININBBPAR |
1435 | CENTRAL BANK OF INDIA | PANAJI | CENTRAL BANK OF INDIA, PANAJI, GOA | CBININBBPAN |
1436 | CENTRAL BANK OF INDIA | PATNA | PATNA | CBININBBPAT |
1437 | CENTRAL BANK OF INDIA | PHAGWARA | INDUSTRIAL AREA | CBININBBPHA |
1438 | CENTRAL BANK OF INDIA | PONDICHERRY | PONDICHERRY | CBININBBPON |
1439 | CENTRAL BANK OF INDIA | PUNE | PIMPRI BRANCH | CBININBBPMR |
1440 | CENTRAL BANK OF INDIA | PUNE | PUNE CAMP BRANCH | CBININBBPOO |
1441 | CENTRAL BANK OF INDIA | RAJKOT | RAJKOT MAIN BRANCH | CBININBBRAJ |
1442 | CENTRAL BANK OF INDIA | RANCHI | RANCHI | CBININBBSOU |
1443 | CENTRAL BANK OF INDIA | SAHARANPUR | SAHARANPUR, LUCKNOW | CBININBBSHA |
1444 | CENTRAL BANK OF INDIA | SALEM | SALEM | CBININBBSAL |
1445 | CENTRAL BANK OF INDIA | SURAT | MCB-SURAT, AHMEDABAD | CBININBBMSU |
1446 | CENTRAL BANK OF INDIA | SURAT | SURAT BRANCH | CBININBBSUR |
1447 | CENTRAL BANK OF INDIA | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHPURAM | CBININBBTHI |
1448 | CENTRAL BANK OF INDIA | THOOTHUKKUDI | TUTICORIN | CBININBBTUT |
1449 | CENTRAL BANK OF INDIA | TIRUPPUR | TIRUPUR BRANCH | CBININBBTIR |
1450 | CENTRAL BANK OF INDIA | VADODARA | MCB-VADODARA | CBININBBMBA |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.