A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de India. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
2901 | STATE BANK OF INDIA | BELGAUM | COMMERCIAL BRANCH, BELGAUM | SBININBB263 |
2902 | STATE BANK OF INDIA | BELLARY | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB566 |
2903 | STATE BANK OF INDIA | BHADOHI | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB168 |
2904 | STATE BANK OF INDIA | BHARUCH | BHARUCH BRANCH | SBININBB202 |
2905 | STATE BANK OF INDIA | BHARUCH | SME PRATIN CHOWKDI BRANCH | SBININBB917 |
2906 | STATE BANK OF INDIA | BHATINDA | BHATINDA | SBININBB767 |
2907 | STATE BANK OF INDIA | BHATINDA | KOLKATA CIRCLE | SBININBBP25 |
2908 | STATE BANK OF INDIA | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR(DARBARGADH) | SBININBB619 |
2909 | STATE BANK OF INDIA | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR(S.I.F.B) | SBININBB620 |
2910 | STATE BANK OF INDIA | BHAVNAGAR | SME BRANCH BHAVNAGAR | SBININBB913 |
2911 | STATE BANK OF INDIA | BHAVNAGAR | UNIVERSITY BRANCH | SBININBB208 |
2912 | STATE BANK OF INDIA | BHILAI | SME BRANCH | SBININBB655 |
2913 | STATE BANK OF INDIA | BHILWARA | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ07 |
2914 | STATE BANK OF INDIA | BHILWARA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB982 |
2915 | STATE BANK OF INDIA | BHIMAVARAM | SME BHIMAVARAM BRANCH | SBININBB826 |
2916 | STATE BANK OF INDIA | BHIWADI | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ41 |
2917 | STATE BANK OF INDIA | BHOPAL | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB117 |
2918 | STATE BANK OF INDIA | BHOPAL | SME BRANCH, GOVINDPURA | SBININBB735 |
2919 | STATE BANK OF INDIA | BHOPAL | T.T. NAGAR, BHOPAL | SBININBB268 |
2920 | STATE BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR MAIN BRANCH | SBININBB270 |
2921 | STATE BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB119 |
2922 | STATE BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR | FORTUNE TOWERS BRANCH | SBININBB589 |
2923 | STATE BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR | NRI BRANCH, BHUBANESWAR | SBININBB808 |
2924 | STATE BANK OF INDIA | BHUBANESHWAR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB911 |
2925 | STATE BANK OF INDIA | BHUJ | NRI BRANCH,BHUJ | SBININBB418 |
2926 | STATE BANK OF INDIA | BIKANER | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBJ60 |
2927 | STATE BANK OF INDIA | BILASPUR | COMMERCIAL BRANCH,BILASPUR | SBININBB431 |
2928 | STATE BANK OF INDIA | BOKARO | COMMERCIAL BRANCH,BOKARO | SBININBB561 |
2929 | STATE BANK OF INDIA | BURNPUR | BURNPUR | SBININBB640 |
2930 | STATE BANK OF INDIA | BURNPUR | SME ASANSOL BRANCH | SBININBB799 |
2931 | STATE BANK OF INDIA | CHANDIGARH | CHENNAI CIRCLE | SBININBBP47 |
2932 | STATE BANK OF INDIA | CHANDIGARH | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB188 |
2933 | STATE BANK OF INDIA | CHANDIGARH | MEDICAL INSTITUTE,CHANDIGARH | SBININBB443 |
2934 | STATE BANK OF INDIA | CHANDIGARH | NRI BRANCH CHANDIGARH | SBININBB283 |
2935 | STATE BANK OF INDIA | CHANDIGARH | SAMB CHANDIGARH | SBININBB871 |
2936 | STATE BANK OF INDIA | CHANDIGARH | SME BRANCH, CHANDIGARH | SBININBB141 |
2937 | STATE BANK OF INDIA | CHANDIGARH | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL, CHANDIGARH | SBININBB599 |
2938 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB126 |
2939 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH - CHENNAI (MADRAS) | SBININBB174 |
2940 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | EGMORE, CHENNAI | SBININBB297 |
2941 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | IIT MADRAS,CHENNAI | SBININBB453 |
2942 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB127 |
2943 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | LEATHER INTERNATIONAL BRANCH | SBININBB148 |
2944 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | MEENAMBAKKAM AIRPORT BRANCH | SBININBB298 |
2945 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | MYLAPORE,CHENNAI | SBININBB455 |
2946 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | NRI ADYAR BRANCH | SBININBB687 |
2947 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | NRI BRANCH CHENNAI | SBININBB130 |
2948 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | NRI BRANCH, ANNA NAGAR | SBININBB724 |
2949 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | OVERSEAS BRANCH | SBININBB105 |
2950 | STATE BANK OF INDIA | CHENNAI | PURASAWALKAM,CHENNAI | SBININBB458 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.