A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de India. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
3201 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SBININBI | |
3202 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | (INDUSTRIAL FINANCE BRANCH) | SBININBB516 |
3203 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | ANDHERI (WEST), MUMBAI | SBININBB354 |
3204 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | BACKBAY RECLAMATION BRANCH | SBININBB107 |
3205 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | BARC,MUMBAI | SBININBB508 |
3206 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | BULLION BRANCH | SBININBB648 |
3207 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | CAG-SBICSPL, MUMBAI | SBININBB658 |
3208 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | CHURCHGATE BRANCH, MUMBAI | SBININBB196 |
3209 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB101 |
3210 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | COMMERCIAL BRANCH, DADAR | SBININBB355 |
3211 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | COMMERCIAL BRANCH, PUNE | SBININBB249 |
3212 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | COMMERCIAL BRANCH, VILE PARLE (EAST) | SBININBB356 |
3213 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | SBININBB162 |
3214 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH-II, MUMBAI | SBININBB796 |
3215 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | DIAMOND BRANCH | SBININBB109 |
3216 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | DIAMOND GARDEN, CHEMBUR BRANCH | SBININBB682 |
3217 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | FBGCPC MUMBAI | SBININBBFBG |
3218 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | GHATKOPAR EAST,MUMBAI | SBININBB517 |
3219 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | GLOBAL LINK SERVICES(GLS) | SBININBB176 |
3220 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | IFB, MALAD(WEST)MUMBAI | SBININBB198 |
3221 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | IIT,POWAI,MUMBAI | SBININBB519 |
3222 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB150 |
3223 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, ANDHERI EAST | SBININBB197 |
3224 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, SAKINAKA, MUMBAI | SBININBB151 |
3225 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | INTERNATIONAL SERVICES BRANCH | SBININBB136 |
3226 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | JOGESHWARI (WEST), MUMBAI | SBININBB360 |
3227 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | KANDIVLI INDUST. EST. MUMBAI | SBININBB361 |
3228 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | KERALA CIRCLE | SBININBBT67 |
3229 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | LINKING ROAD,MUMBAI | SBININBB520 |
3230 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | MADAME CAMA ROAD,MUMBAI | SBININBB521 |
3231 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | MAIN BRANCH | SBININBB110 |
3232 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | MUMBAI CIRCLE | SBININBBJ16 |
3233 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | NARIMAN POINT MUMBAI | SBININBB364 |
3234 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | NRI BRANCH | SBININBB111 |
3235 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | NRI BRANCH SEAWOODS | SBININBB787 |
3236 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | NRI BRANCH, VILE PARLE(WEST) MUMBAI | SBININBB775 |
3237 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH | SBININBB103 |
3238 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | PROJECT FIN. BRANCH | SBININBB847 |
3239 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SAMB -II MUMBAI | SBININBB872 |
3240 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SANTACRUZ WEST,MUMBAI | SBININBB536 |
3241 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SEEPZ BRANCH | SBININBB161 |
3242 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SHIVSAGAR ESTATE | SBININBB837 |
3243 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SIB GHATKOPAR | SBININBB836 |
3244 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SME BACKBAY RECLAMATION BRANCH | SBININBB684 |
3245 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SME GOREGAON BRANCH | SBININBB905 |
3246 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SME MIDC ANDHERI EAST | SBININBB832 |
3247 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | SPECIALISED PERSONAL BANKING BRANCH, MUMBAI | SBININBB367 |
3248 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | START-UP BRANCH MUMBAI | SBININBB961 |
3249 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | TFCPC ANDHERI | SBININBB863 |
3250 | STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL BRANCH | SBININBB582 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.