A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de India. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
3451 | STATE BANK OF INDIA | VISAKHAPATNAM | OVERSEAS BRANCH | SBININBB123 |
3452 | STATE BANK OF INDIA | VISAKHAPATNAM | STEEL PROJECT BRANCH | SBININBB145 |
3453 | STATE BANK OF INDIA | VISAKHAPATNAM | VISAKHAPATNAM | SBININBB326 |
3454 | STATE BANK OF INDIA | WALAJAPET | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB226 |
3455 | STATE BANK OF INDIA | WARANGAL | N I T BRANCH | SBININBBH14 |
3456 | STATE BANK OF INDIA | WARANGAL | STATE BANK OF INDIA | SBININBB958 |
3457 | STATE BANK OF INDIA | YAMUNANAGAR | YAMUNA NAGAR | SBININBB437 |
3458 | STATE BANK OF INDIA | YAVATMAL | STATE BANK OF INDIA | SBININBB943 |
3459 | STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LIMITED | MUMBAI | SHCIINBI | |
3460 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION NEW DELHI BRANCH | NEW DELHI | SMBCINDD | |
3461 | SUSHIL FINANCIAL SERVICE PVT LTD | MUMBAI | SFSVINB1 | |
3462 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | BANGALORE | CHAMRAJPET BRANCH | SVCBINBBBLR |
3463 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | MUMBAI | SVCBINBB | |
3464 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NEW DELHI | EAST PATEL NAGAR | SVCBINBBDEL |
3465 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | PUNE | DECCAN GYMKHANA | SVCBINBBPUN |
3466 | SWIFT INDIA DOMESTIC SERVICES PR. LTD C/O SENAPATI BAPAT MARG TOWER-3 / NR 1302 | MUMBAI | SDOMINBI | |
3467 | SWIFT S.C.R.L | MUMBAI | SWHTIN4K | |
3468 | SYSTEMATIX SHARES AND STOCKS (I) LTD. | MUMBAI | SYSTINB1 | |
3469 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | CHENNAI | INTERNATIONAL BANKING DIVISION | TMBLINBBCHE |
3470 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | TUTICORIN | TMBLINBB | |
3471 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | TUTICORIN | TUTICORIN BRANCH | TMBLINBBTUT |
3472 | TATA SECURITIES LIMITED | MUMBAI | TAECINB1 | |
3473 | TATA SECURITIES LIMITED | MUMBAI | TAFSINB1 | |
3474 | TATA SKY LTD | MUMBAI | TASYINBI | |
3475 | TATA STEEL LIMITED | MUMBAI | TSTEINBI | |
3476 | THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE LIMITED | KOLKATA | XCALINC1 | |
3477 | THE COSMOS CO-OPERATIVE BANK LTD. | PUNE | COSDINBB | |
3478 | THE FEDERAL BANK LTD IFSC BANKING UNIT GIFT CITY | GANDHINAGAR | FDRLINAA | |
3479 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | BANGALORE | HSBCINBBBGE | |
3480 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CHENNAI | MAIN BRANCH CHENNAI | HSBCINBBMDR |
3481 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | MUMBAI | HSBCINBB | |
3482 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | MUMBAI | BOOKS DEPARTMENT | HSBCINBBINY |
3483 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | MUMBAI | DALHOUSIE SQUARE | HSBCINBBDAL |
3484 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | NEW DELHI | HSBCINBBNDH | |
3485 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, GIFT CITY BRANCH | GANDHINAGAR | HSBCINAA | |
3486 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | AHMEDABAD | KALUINAA | |
3487 | THE SANGLI BANK LIMITED | MUMBAI | SIBDINB1 | |
3488 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | AURANGABAD | KHADKESHWAR FOREX | SRCBINBBAUR |
3489 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | DELHI | DELHI FOREX | SRCBINBBDEL |
3490 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | KOLHAPUR | SRCBINBBKOL | |
3491 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | SRCBINBBGHT | |
3492 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | SRCBINBB | |
3493 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | SRCBINBBBKC | |
3494 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | CORPORATE BANKING BRANCH | SRCBINBBCBB |
3495 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | FORT - OBC | SRCBINBBFRT |
3496 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | KALINA | SRCBINBBKAL |
3497 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | MAROL FOREX | SRCBINBBMRL |
3498 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | NARIMAN POINT | SRCBINBBNPT |
3499 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH | SRCBINBBOSB |
3500 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | SME VILE PARLE | SRCBINBBAND |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.