A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de India. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
4051 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | MANIPAL BRANCH | CORPINBB128 |
4052 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | PERNAL BRANCH | CORPINBB088 |
4053 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | SHIRVA BRANCH | CORPINBB013 |
4054 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | UDUPI DK BRANCH | CORPINBB001 |
4055 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | ULIYARGOLI BRANCH | CORPINBB238 |
4056 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UTTORDA | UTTORDA BRANCH | CORPINBB234 |
4057 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VADODARA | ALKAPURI BRANCH | CORPINBB336 |
4058 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VADODARA | VADODARA, GUJARAT BRANCH | CORPINBB155 |
4059 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VALLABH VIDYANAGAR | VALLABH VIDYANAGAR | CORPINBB465 |
4060 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VARKALA | VARKALA-KERALA BRANCH | CORPINBB448 |
4061 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VISAKHAPATNAM | CORPINBB158 | |
4062 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED MUMBAI BRANCH | MUMBAI | UOVBINBB | |
4063 | UNITED WESTERN BANK LTD. | AURANGABAD | AURANGABAD MAIN BRANCH | UWBAINB1ABD |
4064 | UNITED WESTERN BANK LTD. | BANGALORE | BANGALORE BRANCH | UWBAINB1BGL |
4065 | UNITED WESTERN BANK LTD. | CHENNAI | CHENNAI BRANCH | UWBAINB1CHN |
4066 | UNITED WESTERN BANK LTD. | HYDERABAD | HYDERABAD BRANCH | UWBAINB1HYD |
4067 | UNITED WESTERN BANK LTD. | INDORE | INDORE BRANCH | UWBAINB1IDR |
4068 | UNITED WESTERN BANK LTD. | KOLHAPUR | SHIVAJI CHOWK BRANCH | UWBAINB1SCK |
4069 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | UWBAINB1 | |
4070 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | DOMBIVLI EAST BRANCH | UWBAINB1DOM |
4071 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | FORT BRANCH | UWBAINB1FRT |
4072 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | INTEGRATED TREASURY BRANCH | UWBAINB1TRY |
4073 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | MAROL BRANCH | UWBAINB1MRL |
4074 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | PRABHADEVI BRANCH | UWBAINB1PDV |
4075 | UNITED WESTERN BANK LTD. | NAGPUR | SITABULDI, NAGPUR | UWBAINB1NGP |
4076 | UNITED WESTERN BANK LTD. | NEW DELHI | KAROL BAUG BRANCH | UWBAINB1NDL |
4077 | UNITED WESTERN BANK LTD. | PANAJI | PANAJI GOA BRANCH | UWBAINB1PNJ |
4078 | UNITED WESTERN BANK LTD. | PUNE | LAXMI ROAD BRANCH | UWBAINB1LRP |
4079 | UNITED WESTERN BANK LTD. | SATARA | POWAI NAKA BRANCH | UWBAINB1SAT |
4080 | UNITED WESTERN BANK LTD. | SURAT | SURAT BRANCH | UWBAINB1SUR |
4081 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | BANGALORE | RAJAJI NAGAR BANGALORE | PMCBINBBBLR |
4082 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | DELHI | DELHI - KAROL BAGH | PMCBINBBDEL |
4083 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | MUMBAI | PMCBINBB | |
4084 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | MUMBAI | TRADE FINANCE | PMCBINBBADH |
4085 | V JETHALAL RAMJI SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JRSBINB1 | |
4086 | V.B. DESAI FINANCIAL SERVICES LTD. | MUMBAI | DESIINB1 | |
4087 | VASANT HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | VAHPINB1 | |
4088 | VCK SHARE AND STOCK BROKING SERVICES LTD. | KOLKATA | VCKSINC1 | |
4089 | VIOLET ARCH SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | ASPFINB1 | |
4090 | VOLKSWAGEN IT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | PUNE | VSIPINB1 | |
4091 | WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | WAFRINB1 | |
4092 | WEIZMANN LIMITED | MUMBAI | WEIZINB1 | |
4093 | WILSON FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WFSPINB1 | |
4094 | WOODSTOCK BROKING PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WOBPINB1 | |
4095 | WOODSTOCK SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WOSPINB1 | |
4096 | WOORI BANK, INDIA | CHENNAI | HVBKIN5M | |
4097 | WOORI BANK, INDIA | CHENNAI | CHENNAI BRANCH | HVBKIN5MCHE |
4098 | WOORI BANK, INDIA | GURGAON | GURGAON BANCH | HVBKIN5MGUR |
4099 | WOORI BANK, INDIA | MUMBAI | MUMBAI BRANCH | HVBKIN5MMUM |
4100 | YES BANK LIMITED | BHUBANESHWAR | BHUBHANESWAR BRANCH | YESBINBBBBS |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.