A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Italia. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
12851 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AREZZO | AREZZO - AG. 1 | CRPPIT2P720 |
12852 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | ASOLA | CRPPIT2P533 | |
12853 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | ASTI | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P363 |
12854 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AULLA | AULLA CENTRO | CRPPIT2P593 |
12855 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AVERSA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P567 |
12856 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | AVERSA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P568 |
12857 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BACOLI | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P578 |
12858 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BAGNOLO IN PIANO | AGENZIA DI BAGNOLO IN PIANO | CRPPIT2P151 |
12859 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BAGNOLO SAN VITO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P203 |
12860 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BAGNONE | BAGNONE | CRPPIT2P606 |
12861 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BARDI | VIA ROMA 1 | CRPPIT2P405 |
12862 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BASTIA UMBRA | BASTIA UMBRA | CRPPIT2P939 |
12863 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BEDONIA | CRPPIT2P406 | |
12864 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BELGIOIOSO | CRPPIT2P238 | |
12865 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BELLARIA IGEA MARINA | BELLARIA | CRPPIT2P643 |
12866 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BELLARIA IGEA MARINA | IGEA MARINA | CRPPIT2P821 |
12867 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BERCETO | CRPPIT2P407 | |
12868 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BERGAMO | BERGAMO AG. 2 | CRPPIT2P601 |
12869 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BERGAMO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P317 |
12870 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BETTOLA | CRPPIT2P011 | |
12871 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BEVERINO | PADIVARMA | CRPPIT2P423 |
12872 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BIELLA | SEDE DI BIELLA | CRPPIT2P276 |
12873 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BIENTINA | BIENTINA | CRPPIT2P078 |
12874 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOBBIO | CRPPIT2P012 | |
12875 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLANO | CEPARANA | CRPPIT2P248 |
12876 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | BOLOGNA - AG. 7 | CRPPIT2P564 |
12877 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | BOLOGNA - AG. 8 | CRPPIT2P861 |
12878 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | BOLOGNA - AG. 9 | CRPPIT2P884 |
12879 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P297 |
12880 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P300 |
12881 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P301 |
12882 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BOLOGNA | SEDE BOLOGNA - VIA MARCONI 16 | CRPPIT2P522 |
12883 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORDIGHERA | BORDIGHERA | CRPPIT2P088 |
12884 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGO SAN LORENZO | BORGO SAN LORENZO | CRPPIT2P309 |
12885 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGO VAL DI TARO | VIA NAZIONALE 27 | CRPPIT2P408 |
12886 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGOMANERO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P206 |
12887 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BORGONOVO VAL TIDONE | CRPPIT2P013 | |
12888 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRESCIA | BRESCIA AG. 1 | CRPPIT2P543 |
12889 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRESCIA | BRESCIA AG. 2 | CRPPIT2P479 |
12890 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRESSANA BOTTARONE | CRPPIT2P209 | |
12891 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRIVIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P333 |
12892 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRONI | CRPPIT2P242 | |
12893 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRUGNATO | BRUGNATO | CRPPIT2P239 |
12894 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BRUINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P368 |
12895 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BUSSETO | CRPPIT2P409 | |
12896 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BUSTO ARSIZIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P344 |
12897 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | BUSTO ARSIZIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P345 |
12898 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CADEO | CRPPIT2P035 | |
12899 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CALENDASCO | CRPPIT2P039 | |
12900 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CALENZANO | CALENZANO | CRPPIT2P083 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.