A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Italia. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
13451 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SCANDICCI | SCANDICCI | CRPPIT2P484 |
13452 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SENIGALLIA | SENIGALLIA | CRPPIT2P883 |
13453 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SERRAMAZZONI | AGENZIA DI SERRAMAZZONI | CRPPIT2P167 |
13454 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESSA AURUNCA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P574 |
13455 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTA GODANO | SESTA GODANO | CRPPIT2P296 |
13456 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO ED UNITI | CRPPIT2P246 | |
13457 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO FIORENTINO | NETO | CRPPIT2P105 |
13458 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO FIORENTINO | QUINTO BASSO | CRPPIT2P106 |
13459 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTO SAN GIOVANNI | CRPPIT2P265 | |
13460 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SESTRI LEVANTE | SESTRI LEVANTE | CRPPIT2P456 |
13461 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SETTIMO TORINESE | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P376 |
13462 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SIENA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P213 |
13463 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SIGNA | SIGNA | CRPPIT2P306 |
13464 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SISSA TRECASALI | CRPPIT2P430 | |
13465 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO | CRPPIT2P169 |
13466 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SOLAROLO | SOLAROLO | CRPPIT2P789 |
13467 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SOLIGNANO | CRPPIT2P442 | |
13468 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORAGNA | CRPPIT2P431 | |
13469 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORBOLO MEZZANI | VIALE DELLE RIMEMBRANZE 5A | CRPPIT2P432 |
13470 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORESINA | CRPPIT2P247 | |
13471 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SORRENTO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P562 |
13472 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SPOLETO | SPOLETO | CRPPIT2P536 |
13473 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | STEZZANO | STEZZANO | CRPPIT2P478 |
13474 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | STRADELLA | CRPPIT2P074 | |
13475 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | SUZZARA | CRPPIT2P513 | |
13476 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TAVERNERIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P332 |
13477 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TEVEROLA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P575 |
13478 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TIVOLI | TIVOLI | CRPPIT2P893 |
13479 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TIZZANO VAL PARMA | CRPPIT2P495 | |
13480 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | AG. 2 - VIA PRINCIPI D'ACAJA 39 | CRPPIT2P125 |
13481 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P377 |
13482 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P379 |
13483 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P381 |
13484 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P382 |
13485 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P383 |
13486 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P384 |
13487 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P385 |
13488 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P386 |
13489 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P387 |
13490 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P392 |
13491 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P393 |
13492 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P394 |
13493 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P395 |
13494 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P477 |
13495 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | SEDE TORINO - VIA GIOLITTI 1 | CRPPIT2P120 |
13496 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORINO | TORINO AG.4 | CRPPIT2P112 |
13497 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORRE DEL GRECO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P563 |
13498 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORRILE | CRPPIT2P497 | |
13499 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TORTONA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P360 |
13500 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | TRADATE | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P349 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.