A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Noruega. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
701 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SAS | STKTNOK1030 |
702 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA FORSIKTIG | STKTNOK109Q |
703 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA OFFENSIV | STKTNOK109P |
704 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL ANDRE PLASSERINGER | STKTNOK104N |
705 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EIENDOM INDIREKTE | STKTNOK108L |
706 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTERNE HEDGEFOND | STKTNOK104X |
707 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS | STKTNOK108C |
708 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMD EKSTERNE | STKTNOK104P |
709 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMERGING MARKETS | STKTNOK104O |
710 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL GLOBALE AKSJER | STKTNOK1050 |
711 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL HEDGEFOND INVESTERINGER | STKTNOK104W |
712 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL INFRASTRUKTUR | STKTNOK104U |
713 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL KREDIT UTLAND | STKTNOK104Y |
714 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL LR OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104R |
715 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL MIKROFINANS | STKTNOK104Q |
716 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL N AKJSER | STKTNOK104Z |
717 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER N STAT | STKTNOK104S |
718 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER OMLOP | STKTNOK1053 |
719 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104T |
720 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED N | STKTNOK104L |
721 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT | STKTNOK104M |
722 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PRIVATE EQUITY | STKTNOK1051 |
723 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL SKOG | STKTNOK104V |
724 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SISSENER SIRIUS ASA | STKTNOK108G |
725 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SL FRIPOLISER4 | STKTNOK109K |
726 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN | STKTNOK108Z |
727 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 250 | STKTNOK100I |
728 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 300 | STKTNOK100J |
729 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 520 | STKTNOK100K |
730 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP ABSOLUTE RETURN | STKTNOK100E |
731 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEFOND STABIL | STKTNOK108O |
732 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA | STKTNOK101H |
733 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS. | STKTNOK101I |
734 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AP | STKTNOK100M |
735 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP BYGGA | STKTNOK101G |
736 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP COMMODITIES | STKTNOK100G |
737 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT B. | STKTNOK1019 |
738 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT BONDS | STKTNOK1009 |
739 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EK TP | STKTNOK100P |
740 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMERGING MARKETS SRI | STKTNOK1054 |
741 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMU BLANDFOND | STKTNOK101F |
742 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1010 |
743 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1011 |
744 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. E M | STKTNOK1014 |
745 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. EURO | STKTNOK1012 |
746 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. PAC. | STKTNOK1013 |
747 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS | STKTNOK1004 |
748 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EUROPE | STKTNOK1002 |
749 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 40-TAL | STKTNOK101A |
750 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 50-TAL | STKTNOK101B |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.