A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de España. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
551 | CITIBANK EUROPE PLC SPAIN BRANCH | MADRID | RESTRICTED USE CITIBANK MADRID TARGET 2 | CITIESMXSEC |
552 | CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | MADRID | SVSRESM1 | |
553 | COBEGA SA | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | COBEESBB | |
554 | COFITUR INVERSIONES SICAV SA | BARCELONA | COVSESB1 | |
555 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS ENTIDAD DE PAGO, SL | MADRID | CGPEESM2 | |
556 | COMMERZBANK AG | BARCELONA | COBAESMXBAR | |
557 | COMMERZBANK AG | MADRID | COBAESMX | |
558 | COMMERZBANK AG | MADRID | ADMINISTRATION | COBAESMXTMA |
559 | COMMERZBANK AG | MADRID | CLM/MCA IN TGT | COBAESMXMCA |
560 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA,S.A.U | MADRID | CDILESMM | |
561 | COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA | MADRID | CPEPESMM | |
562 | COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS, S.A.U. | MADRID | IBCEESMM | |
563 | COMPROMISO MEDIOLANUM FI | BARCELONA | MOIIESB1 | |
564 | COMPROMISO MEDIOLANUM FI | BARCELONA | RCSIESB1 | |
565 | COMSA CORPORACION | BARCELONA | CMEMESBB | |
566 | COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | GCANES21 | |
567 | COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON | VALLADOLID | JCYLES21 | |
568 | COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA | MURCIA | CAMUES21 | |
569 | COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES | PALMA DE MALLORCA | CBALES21 | |
570 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | CMADESM1 | |
571 | CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS | MADRID | CDCSESM1 | |
572 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | BEASAIN | COXFES22 | |
573 | CONSULNOR SERVICIOS FINANCIEROS SOCIEDAD DE VALORES SA | BILBAO | GALAES21 | |
574 | CORPORACION EMPRESARIAL CONVECTIA SL | ALICANTE | CERVES22 | |
575 | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS SOCIEDAD DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | MADRID | CIDDESM1 | |
576 | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, SA | MADRID | CIMDESM1 | |
577 | CORTAL CONSORS SUCURSAL EN ESPANA | MADRID | CCSEESM1 | |
578 | COSENTINO S.A. | ALMERIA | GCOSES22 | |
579 | CREDIT AGRICOLE CIB | MADRID | BSUIESMM | |
580 | CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING SUCURSAL EN ESPANA | MADRID | UCSSESM1 | |
581 | CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPANA | MADRID | CRESESMM | |
582 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2 | |
583 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2EQD | |
584 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2PDS | |
585 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2PSO | |
586 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2SFK | |
587 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2STU | |
588 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2VIS | |
589 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | CRESESM2FLP | |
590 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | PRECIOUS METALS | CRESESM2PMC |
591 | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. | MADRID | PRIME SERVICES SEGREGATED ACCT | CRESESM2STC |
592 | CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA | MADRID | CSGGESM1 | |
593 | CTI TECNOLOGIA Y GESTION, S.A. | MADRID | CTIXESMM | |
594 | CURRENCIES DIRECT SPAIN,E.D.E.,S.L. | MOJACAR | CUDSES22 | |
595 | CYGNUS ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | MADRID | CSMGESM1 | |
596 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | MADRID | LLISESM1 | |
597 | DELFORCA 2008 SA | BARCELONA | GAESESM1 | |
598 | DEUTSCHE BANK AG | MADRID | DEUTESM1 | |
599 | DEUTSCHE BANK AG SPANISH BRANCH | MADRID | DBSCESMM | |
600 | DEUTSCHE BANK SA ESPANOLA | MADRID | DECRESM1 |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.