A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Estados Unidos. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
4951 | ROBERT W. BAIRD CO. INCORPORATED | MILWAUKEE | CPMLUS51 | |
4952 | ROBERT W. BAIRD CO.INCORPORATED | MILWAUKEE | RBAIUS41 | |
4953 | ROBERT W. BAIRD CO.INCORPORATED | MILWAUKEE | BAIRD ADVISORS | RBAIUS41ADV |
4954 | ROBERT W. BAIRD CO.INCORPORATED | MILWAUKEE | BAIRD EQUITY ASSET MANAGEMENT | RBAIUS41EAM |
4955 | ROBERTS AND RYAN INVESTMENTS INC | NEW YORK | RORIUS32 | |
4956 | ROBINHOOD FINANCIAL, LLC | PALO ALTO | ROFCUS61 | |
4957 | ROCHDALE CORPORATION | NEW YORK | ROSRUS31 | |
4958 | ROCKEFELLER AND CO, LLC | NEW YORK | ROCKUS33 | |
4959 | ROCKEFELLER AND CO, LLC | NEW YORK | ROCKUS3B | |
4960 | ROCKET SOFTWARE, INC. | WALTHAM | ROCWUS33 | |
4961 | ROCKFORD BANK AND TRUST COMPANY | ROCKFORD | ROTOUS41 | |
4962 | ROCKHAVEN ASSET MANAGEMENT | PITTSBURGH | ROANUS31 | |
4963 | ROCKLAND TRUST COMPANY | ROCKLAND | RTCOUS33 | |
4964 | RODMAN AND RENSHAW, INC. | CHICAGO | RODMUS41 | |
4965 | ROLL AND ROSS ASSET MANAGEMENT | BLUE BELL | RRAMUS31 | |
4966 | RONIN CAPITAL LLC | CHICAGO | ROPCUS41 | |
4967 | ROOSEVELT INVESTMENTS | NEW YORK | SHSNUS31 | |
4968 | ROPART INVESTMENTS, LLC | GREENWICH | ROILUS31 | |
4969 | ROPER TECHNOLOGIES, INC | SARASOTA | ROPHUS33 | |
4970 | ROSE GROVE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | WELLESLEY | RGCMUS31 | |
4971 | ROSENBLUM-SILVERMAN-SUTTON, S.F., INC. | SAN FRANCISCO | ROISUS61 | |
4972 | ROSENTHAL COLLINS GROUP, LLC | CHICAGO | RCGRUS41 | |
4973 | ROSSELL ASSOCIATES, INC. | NEW YORK | ROASUS31 | |
4974 | ROTARY INTERNATIONAL | EVANSTON | ROTIUS44 | |
4975 | ROTH CAPITAL PARTNERS, LLC | NEWPORT BEACH | RCPCUS61 | |
4976 | ROTHSCHILD AND CO ASSET MANAGEMENT US INC | NEW YORK | ROAGUS32 | |
4977 | ROULSTON AND COMPANY, INC. | CLEVELAND | ROCPUS31 | |
4978 | ROYAL BANK OF CANADA | NEW YORK | ROYCUS3M | |
4979 | ROYAL BANK OF CANADA - WFC BRANCH | MIAMI | ROYCUS3103M | |
4980 | ROYAL BANK OF CANADA - WFC BRANCH | NEW YORK | ROYCUS3X | |
4981 | ROYAL BANK OF CANADA - WFC BRANCH | NEW YORK | TREASURY DEPARTMENT | ROYCUS3XIMM |
4982 | ROYAL BUSINESS BANK | LOS ANGELES | RBBCUS6L | |
4983 | ROYCE AND ASSOCIATES, LP | NEW YORK | RFDSUS33 | |
4984 | RPM INTERNATIONAL INC. | MEDINA | RPITUS33 | |
4985 | RQD CLEARING, LLC | NEW YORK | VLNTUS33 | |
4986 | RREEF AMERICA L.L.C. | CHICAGO | RREEUS41 | |
4987 | RTFKT INC. | BEAVERTON | RTFKUS62 | |
4988 | RUANE, CUNNIFF AND GOLDFARB INC. | NEW YORK | RUCGUS31 | |
4989 | RUESCH INTERNATIONAL INC. | WASHINGTON | RUINUS31 | |
4990 | RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | SEATTLE | RUISUS61 | |
4991 | RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | SEATTLE | RUISUS66 | |
4992 | RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | SEATTLE | RUISUS6B | |
4993 | RUTABAGA CAPITAL MANAGEMENT | BOSTON | RCMMUS31 | |
4994 | RVX ASSET MANAGEMENT, LLC | AVENTURA | RVXAUS42 | |
4995 | RYDER, STILWELL INCORPORATED | LOS ANGELES | RYSNUS61 | |
4996 | S AND T BANK | INDIANA | SATBUS33 | |
4997 | S.W.I.F.T. OPERATING CENTRE | CULPEPER | SWTMUSB2 | |
4998 | S.W.I.F.T. OPERATING CENTRE | CULPEPER | SWTMUSB3 | |
4999 | S.W.I.F.T. SC GLOBAL SUPPORT DELIVERY (LIVE) | LA HULPE | SWCEUS3L | |
5000 | S.W.I.F.T. SCRL | CULPEPER | PCSXUSUS |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.