A continuación se listan los códigos SWIFT de los bancos de Alemania. Estos códigos son solamente los de los participantes activos de la red SWIFT. Los códigos de otras entidades no están incluidas en esta lista.
Identificación | Banco | Ciudad | Sucursal | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
5501 | SEB AB (PUBL.) FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | ESSEDEFF | |
5502 | SEB AB (PUBL.) FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | FILIALE HAMBURG | ESSEDEFFHAM |
5503 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SECGDEFF | |
5504 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SECGDEFFLLB | |
5505 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SECGDEFFSDH | |
5506 | SECB SWISS EURO CLEARING BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | EUROSIC | SECGDEFFEUR |
5507 | SECURITY DEPOT KT HAMBURG GMBH | HAMBURG | SDHHDEH1 | |
5508 | SEFE SECURING ENERGY FOR EUROPE GMBH | BERLIN | SSEUDEBB | |
5509 | SENATSVERWALTUNG FUR FINANZEN BERLIN | BERLIN | SFLEDEB1 | |
5510 | SERVICE CREDIT UNION | RAMSTEIN-MIESENBACH | SCRUDE51KMC | |
5511 | SERVICE CREDIT UNION | SEMBACH | SCRUDE51 | |
5512 | SERVICE CREDIT UNION | SEMBACH | SCRUDE5S | |
5513 | SHINHAN BANK EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SHBKDEFF | |
5514 | SIDECAPS GMBH | HAMBURG | SIDEDEH2 | |
5515 | SIEGWERK DRUCKFARBEN AG AND CO. KGAA | SIEGBURG | SDRKDE88 | |
5516 | SIEMENS AG | MUENCHEN | SIEMDEMM | |
5517 | SIEMENS BANK GMBH | MUENCHEN | SIBADEMM | |
5518 | SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH UND CO. KG | MUENCHEN | SNRGDEMM | |
5519 | SIEMENS FONDS INVEST GMBH | MUENCHEN | SIKADEMM | |
5520 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | ERLANGEN | SIHCDE8E | |
5521 | SIGNAL IDUNA ASSET MANAGEMENT GMBH | HAMBURG | SIETDEH2 | |
5522 | SIGNAL IDUNA BAUSPAR AG | HAMBURG | SIBSDEH1 | |
5523 | SIGNAL IDUNA BAUSPAR AG | HAMBURG | SIBSDEHH | |
5524 | SIKB AG-SAARLAENDISCHE INVESTITIONSKREDIT-BANK AG | SAARBRUECKEN | SIKBDE55 | |
5525 | SKANDIA LEBENSVERSICHERUNG AG | BERLIN | SKLEDEB1 | |
5526 | SMALL AND MID CAP INVESTMENTBANK AG | GRUENWALD | COWEDE71 | |
5527 | SMARTBROKER AG | BERLIN | WALCDEB2 | |
5528 | SMBC BANK EU AG | FRANKFURT AM MAIN | SMBCDEFF | |
5529 | SMBC BANK EU AG | FRANKFURT AM MAIN | NKCMDEFF | |
5530 | SMS GMBH | DUESSELDORF | SMGMDEDD | |
5531 | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SGEGDEF1 | |
5532 | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FRANKFURT AM MAIN | SGEFDEFF | |
5533 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOGEDEFF | |
5534 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | CENTRALISATION DE TRESORIE INTERNATIONALE | SOGEDEFFCTI |
5535 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | CLEARING AND CUSTODY | SOGEDEFFACC |
5536 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | RESTRICTED USE | SOGEDEFFCBF |
5537 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SEGREGATED CLEARSTREAM ACCOUNT FOR NEW CUSTOMER | SOGEDEFFEBA |
5538 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES FRANKFURT | SOGEDEFFSS1 |
5539 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES FRANKFURT | SOGEDEFFSS2 |
5540 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES FRANKFURT | SOGEDEFF1XX |
5541 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | TIPS INSTANT PAYMENT | SOGEDEFFTPS |
5542 | SOCIETE GENERALE S.A. | FRANKFURT AM MAIN | TRADE SERVICES | SOGEDEFFTRA |
5543 | SOCIETE GENERALE S.A. FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | SGSSDEFF | |
5544 | SOCIETE GENERALE S.A. FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | SGSS FRANKFURT | SGSSDEFFCUS |
5545 | SOCIETE GENERALE S.A. FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | SGSS FRANKFURT CLIENT INSTRUCTION OUTFLOWS | SGSSDEFFGSS |
5546 | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH | ASCHHEIM | ACTSDEMM | |
5547 | SOFTWARE AG | DARMSTADT | SOFWDE5D | |
5548 | SOLARIS SE | BERLIN | SOBKDEBB | |
5549 | SOLARIS SE | BERLIN | SOBKDEB2 | |
5550 | SOLARIS SE | BERLIN | PNTADEBB |
El lado oscuro de las transferencias internacionales que haces con tu banco
Cuando envías o recibes una transferencia wire con tu banco, podrías perder dinero por un mal tipo de cambio y pagar comisiones ocultas como resultado. Eso es porque los bancos aún utilizan el sistema antiguo para convertir dinero. Te recomendamos usar Wise, que es usualmente mucho más económico. Con tecnología inteligente:- Obtienes un buen tipo de cambio y una comisión baja.
- Mueves tu dinero tan rápido como los bancos y, a veces, es tan fácil que algunas monedas se envían en minutos.
- Tu dinero está protegido con un nivel de seguridad bancario.
- Te unirás a más de 2 millones de usuarios que transfieren en 47 monedas entre 70 países.
Acerca de los códigos SWIFT
Los códigos SWIFT/BIC se usan para identificar bancos y sucursales en transferencias internacionales de dinero, para asegurar que el dinero llegue al sitio correcto. Estos códigos son usados por los bancos para procesar envíos internacionales de dinero y también mensajes interbancarios.
Todos los códigos SWIFT tienen 8 u 11 caracteres. Si tiene 11 dígitos, se refiere a una sucursal en concreto y, si tiene 8 dígitos (o acaba en "XXX"), se refiere a la oficina principal. El registro de códigos SWIFT lo lleva a cabo la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). El término SWIFT y el término BIC ("Bank Identifier Code") son intercambiables.
La herramienta de códigos SWIFT se proporciona solo con fines informativos. Si bien se hace todo lo posible para proporcionar datos precisos, los usuarios deben saber que este sitio web no asume ninguna responsabilidad con respecto a su precisión. Solo tu banco puede confirmar la información correcta de la cuenta bancaria. Si estás haciendo un pago importante y es urgente, te recomendamos que te comuniques primero con tu banco.